Publisert: 15.03.2009. Oppdatert: 10.03.2011.
Statistikken på denne siden viser antall branner i landbruket og erstatninger, basert på innrapportering fra forsikringsselskapene.
I 2010 er det registrert totalt 639 landbruksbranner, fordelt på 240 branner i driftsbygninger og 399 branner i boliger.
| BOLIG - FASTSATT ERSTATNING | |||||
| Fylke | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Akershus | 11 747 365 | 26 483 731 | 23 119 809 | 7 082 164 | 16 845 828 |
| Aust-Agder | 4 736 192 | 3 736 831 | 6 028 677 | 7 268 280 | 7 414 470 |
| Buskerud | 7 866 355 | 18 891 178 | 11 293 903 | 7 521 119 | 11 755 012 |
| Finnmark | 1 277 147 | 349 450 | 5 188 648 | 6 059 907 | 305 766 |
| Hedmark | 24 701 926 | 16 978 992 | 6 994 816 | 14 458 304 | 10 562 851 |
| Hordaland | 13 219 354 | 5 174 238 | 16 005 135 | 6 994 680 | 13 125 617 |
| Møre og Romsdal | 17 214 283 | 6 004 697 | 4 600 431 | 11 393 564 | 9 827 317 |
| Nordland | 6 966 870 | 10 272 791 | 7 799 722 | 9 009 158 | 11 900 945 |
| Nord-Trøndelag | 7 582 531 | 7 023 810 | 12 057 456 | 10 397 132 | 7 817 516 |
| Oppland | 1 685 337 | 8 406 762 | 13 047 020 | 19 578 638 | 11 731 684 |
| Oslo | 0 | 817 500 | 405 858 | 357 888 | 292 970 |
| Rogaland | 9 839 478 | 1 178 533 | 854 404 | 6 000 929 | 4 242 878 |
| Sogn og Fjordane | 3 450 099 | 12 490 227 | 10 346 938 | 11 259 058 | 14 602 953 |
| Sør-Trøndelag | 8 177 033 | 14 101 832 | 4 567 829 | 2 560 772 | 11 575 549 |
| Telemark | 3 555 683 | 9 700 818 | 13 862 903 | 4 627 871 | 19 925 588 |
| Troms | 6 542 902 | 5 260 571 | 7 804 794 | 1 637 797 | 3 136 625 |
| Vest-Agder | 667 828 | 3 262 206 | 1 849 531 | 555 783 | 100 207 |
| Vestfold | 7 658 025 | 3 624 372 | 51 620 260 | 1 749 004 | 10 811 523 |
| Østfold | 10 654 675 | 9 266 403 | 9 078 681 | 10 217 121 | 9 326 310 |
| Totalt | 147 543 083 | 163 024 942 | 206 526 815 | 138 729 169 | 175 301 609 |
| BOLIG - ANTALL BRANNER | |||||
| Fylke | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Akershus | 14 | 19 | 15 | 12 | 22 |
| Aust-Agder | 8 | 9 | 5 | 8 | 14 |
| Buskerud | 30 | 27 | 20 | 12 | 9 |
| Finnmark | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| Hedmark | 22 | 23 | 17 | 22 | 18 |
| Hordaland | 15 | 14 | 11 | 7 | 17 |
| Møre og Romsdal | 17 | 11 | 17 | 8 | 11 |
| Nordland | 13 | 15 | 18 | 10 | 12 |
| Nord-Trøndelag | 12 | 19 | 20 | 9 | 13 |
| Oppland | 11 | 28 | 21 | 23 | 17 |
| Oslo | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rogaland | 21 | 11 | 6 | 8 | 13 |
| Sogn og Fjordane | 6 | 17 | 15 | 12 | 16 |
| Sør-Trøndelag | 19 | 20 | 16 | 17 | 17 |
| Telemark | 10 | 15 | 25 | 8 | 19 |
| Troms | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 |
| Vest-Agder | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 |
| Vestfold | 9 | 4 | 8 | 4 | 5 |
| Østfold | 12 | 14 | 18 | 9 | 12 |
| Totalt | 234 | 262 | 251 | 178 | 222 |
| DRIFTSBYGNINGER - FASTSATT ERSTATNING | |||||
| Fylke | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Akershus | 5 726 249 | 7 644 773 | 8 104 273 | 10 083 902 | 21 814 446 |
| Aust-Agder | 8 039 544 | 1 746 087 | 695 342 | 150 000 | 1 908 219 |
| Buskerud | 9 897 835 | 2 340 553 | 4 280 039 | 12 569 512 | 2 444 576 |
| Finnmark | 50 457 | 0 | 6 116 810 | 0 | 0 |
| Hedmark | 28 771 558 | 15 137 467 | 9 673 323 | 33 271 261 | 26 553 579 |
| Hordaland | 10 752 604 | 6 050 958 | 1 021 091 | 7 359 542 | 7 025 953 |
| Møre og Romsdal | 7 334 248 | 583 367 | 3 833 498 | 16 197 434 | 21 745 346 |
| Nordland | 1 740 097 | 8 862 567 | 11 140 593 | 3 991 143 | 24 208 095 |
| Nord-Trøndelag | 13 213 297 | 1 940 361 | 15 318 425 | 30 972 724 | 63 652 816 |
| Oppland | 14 026 933 | 18 615 071 | 11 169 404 | 32 983 720 | 7 825 219 |
| Oslo | 1 000 000 | 12 917 977 | 300 000 | 0 | 0 |
| Rogaland | 9 187 559 | 5 288 595 | 11 528 504 | 5 784 420 | 13 145 871 |
| Sogn og Fjordane | 4 939 274 | 299 859 | 9 390 004 | 4 525 398 | 2 527 272 |
| Sør-Trøndelag | 9 593 063 | 5 097 460 | 9 576 087 | 8 025 485 | 3 345 824 |
| Telemark | 651 813 | 1 645 315 | 16 159 870 | 3 755 687 | 63 644 671 |
| Troms | 11 314 360 | 0 | 373 746 | 2 178 173 | 671 032 |
| Vest-Agder | 505 210 | 0 | 575 613 | 56 300 | 3 727 925 |
| Vestfold | 10 089 296 | 944 159 | 6 443 368 | 16 509 351 | 10 308 856 |
| Østfold | 4 742 280 | 8 794 658 | 8 638 875 | 26 148 377 | 14 166 282 |
| Totalt | 151 575 677 | 97 909 227 | 134 338 865 | 214 562 429 | 288 715 982 |
| DRIFTSBYGNINGER - ANTALL BRANNER | |||||
| Fylke | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Akershus | 10 | 8 | 8 | 9 | 13 |
| Aust-Agder | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 |
| Buskerud | 14 | 9 | 5 | 11 | 11 |
| Finnmark | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Hedmark | 11 | 6 | 11 | 20 | 20 |
| Hordaland | 9 | 6 | 4 | 6 | 10 |
| Møre og Romsdal | 10 | 5 | 10 | 9 | 18 |
| Nordland | 9 | 8 | 11 | 8 | 15 |
| Nord-Trøndelag | 9 | 9 | 11 | 24 | 27 |
| Oppland | 10 | 14 | 13 | 29 | 14 |
| Oslo | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Rogaland | 15 | 12 | 15 | 16 | 24 |
| Sogn og Fjordane | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Sør-Trøndelag | 17 | 10 | 13 | 18 | 14 |
| Telemark | 5 | 5 | 16 | 8 | 14 |
| Troms | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Vest-Agder | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| Vestfold | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 |
| Østfold | 8 | 14 | 11 | 21 | 24 |
| Totalt | 156 | 122 | 150 | 198 | 223 |
Mer statistikk:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Statistisk Sentralbyrå